Loan limits increased across the nation again in 2020. Here are the new California FHA and conforming loan limits for 1 unit properties by county:
**2-4 unit properties have higher loan limits- contact us for those.
| County | FHA | Conv. |
|---|---|---|
| Alameda | 765,600 | 765,600 |
| Alpine | 463,450 | 510,400 |
| Amador | 355,350 | 510,400 |
| Butte | 331,760 | 510,400 |
| Calaveras | 373,750 | 510,400 |
| Colusa | 331,760 | 510,400 |
| Contra Costa | 765,600 | 765,600 |
| Del Norte | 331,760 | 510,400 |
| El Dorado | 569,250 | 569,250 |
| Fresno | 331,760 | 510,400 |
| Glenn | 331,760 | 510,400 |
| Humboldt | 345,000 | 510,400 |
| Imperial | 331,760 | 510,400 |
| Inyo | 373,750 | 510,400 |
| Kern | 331,760 | 510,400 |
| Kings | 331,760 | 510,400 |
| Lake | 331,760 | 484,350 |
| Lassen | 331,760 | 510,400 |
| Los Angeles | 765,600 | 765,600 |
| Madera | 331,760 | 510,400 |
| Marin | 765,600 | 765,600 |
| Mariposa | 331,760 | 510,400 |
| Mendocino | 409,400 | 510,400 |
| Merced | 331,760 | 510,400 |
| Modoc | 331,760 | 510,400 |
| Mono | 529,000 | 529,000 |
| Monterey | 672,750 | 672,750 |
| Napa | 764,750 | 765,600 |
| Nevada | 486,450 | 510,400 |
| Orange | 765,600 | 765,600 |
| Placer | 569,250 | 569,250 |
| Plumas | 336,950 | 510,400 |
| Riverside | 442,750 | 510,400 |
| Sacramento | 569,250 | 569,250 |
| San Benito | 765,600 | 765,600 |
| San Bernardino | 442,750 | 510,400 |
| San Diego | 701,500 | 701,500 |
| San Francisco | 765,600 | 765,600 |
| San Joaquin | 448,500 | 510,400 |
| San Luis Obispo | 690,000 | 690,000 |
| San Mateo | 765,600 | 765,600 |
| Santa Barbara | 653,200 | 625,500 |
| Santa Clara | 765,600 | 765,600 |
| Santa Cruz | 765,600 | 765,600 |
| Shasta | 331,760 | 510,400 |
| Sierra | 331,760 | 510,400 |
| Siskiyou | 331,760 | 510,400 |
| Solano | 506,000 | 510,400 |
| Sonoma | 704,950 | 704,950 |
| Stanislaus | 365,700 | 510,400 |
| Sutter | 345,000 | 510,400 |
| Tehama | 331,760 | 510,400 |
| Trinity | 331,760 | 510,400 |
| Tulare | 331,760 | 510,400 |
| Tuolumne | 331,760 | 510,400 |
| Ventura | 713,000 | 713,000 |
| Yolo | 569,250 | 569,250 |
| Yuba | 345,000 | 510,400 |
